
5.Sommernachtslauf Männer
23.08.2019 20:03:21
Lauf 5 Bahn 2 Team Neuendorf Saugkorb nicht gekuppelt
23.08.2019 20:23:58
Lauf 8 Bollensdorf abbruch durch schiedsrichter
23.08.2019 20:32:44
Lauf 9 Bahn 1 Trebendorf Saugkorb nicht gekuppelt
23.08.2019 21:37:58
Durchgang 2 lauf 2 Waltersdorf lauf nicht beendet
23.08.2019 21:49:35
Durchgang 2 Lauf 4 Klein Radden übertreten
23.08.2019 22:29:36
Durchgang 2 Lauf 10 Groß Lübbenau Saugkorb nicht gekuppelt, Strahlrohr links übertreten
Lauf 5 Bahn 2 Team Neuendorf Saugkorb nicht gekuppelt
23.08.2019 20:23:58
Lauf 8 Bollensdorf abbruch durch schiedsrichter
23.08.2019 20:32:44
Lauf 9 Bahn 1 Trebendorf Saugkorb nicht gekuppelt
23.08.2019 21:37:58
Durchgang 2 lauf 2 Waltersdorf lauf nicht beendet
23.08.2019 21:49:35
Durchgang 2 Lauf 4 Klein Radden übertreten
23.08.2019 22:29:36
Durchgang 2 Lauf 10 Groß Lübbenau Saugkorb nicht gekuppelt, Strahlrohr links übertreten
| Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
| 1 | Klein Radden | 00:21.02 | 1 | 2 |
| 2 | Wilmersdorf Stöbritz | 00:21.14 | 2 | 2 |
| 3 | Stücken | 00:21.60 | 2 | 2 |
| 4 | Dahme | 00:24.71 | 2 | 2 |
| 5 | Trebendorf | 00:25.21 | 2 | 2 |
| 6 | Bollensdorf | 00:26.41 | 2 | 2 |
| 7 | Team Neuendorf | 00:26.44 | 2 | 1 |
| 8 | Gahry | 00:26.77 | 1 | 1 |
| 9 | Gehren | 00:26.81 | 2 | 1 |
| 10 | Gosda | 00:26.86 | 1 | 2 |
| 11 | Lug | 00:26.87 | 1 | 2 |
| 12 | Groß Lübbenau | 00:27.47 | 1 | 2 |
| 13 | Goßmar EE | 00:27.61 | 1 | 2 |
| 14 | Walddrehna | 00:28.42 | 1 | 2 |
| 15 | Gahlen | 00:29.74 | 2 | 2 |
| 16 | Zossen | 00:30.96 | 1 | 1 |
| 17 | Merzdorf | 00:32.09 | 2 | 2 |
| 18 | Bahtow | 00:32.27 | 2 | 1 |
| 19 | Mulknitz | 00:32.29 | 2 | 2 |
| 20 | Waltersdorf | 00:44.82 | 1 | 1 |
Wettkampf.online