
Junior Eddi Pokal 2024
| Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
| 1 | Blankenfelde | 00:17.81 | 2 | 1 |
| 2 | Blankenburg 1 | 00:21.28 | 2 | 1 |
| 3 | Hellersdorf | 00:21.78 | 2 | 1 |
| 4 | Pankow 1 | 00:21.87 | 2 | 1 |
| 5 | Pankow 2 | 00:22.04 | 2 | 1 |
| 6 | Blankenburg 2 | 00:32.68 | 1 | 1 |
Wettkampf.online

| Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
| 1 | Blankenfelde | 00:17.81 | 2 | 1 |
| 2 | Blankenburg 1 | 00:21.28 | 2 | 1 |
| 3 | Hellersdorf | 00:21.78 | 2 | 1 |
| 4 | Pankow 1 | 00:21.87 | 2 | 1 |
| 5 | Pankow 2 | 00:22.04 | 2 | 1 |
| 6 | Blankenburg 2 | 00:32.68 | 1 | 1 |
Wettkampf.online