
Junior Eddi Pokal 2019
| Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
| 1 | Karow 2 | 00:25.25 | 1 | 2 |
| 2 | Blankenfelde 2 | 00:27.22 | 2 | 1 |
| 3 | Pankow 3 | 00:28.79 | 1 | 1 |
| 4 | Pankow 4 | 00:32.22 | 1 | 1 |
Wettkampf.online

| Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
| 1 | Karow 2 | 00:25.25 | 1 | 2 |
| 2 | Blankenfelde 2 | 00:27.22 | 2 | 1 |
| 3 | Pankow 3 | 00:28.79 | 1 | 1 |
| 4 | Pankow 4 | 00:32.22 | 1 | 1 |
Wettkampf.online