
Junior Eddi Pokal 2025
| Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
| 1 | Blankenfelde | 00:19.19 | 2 | 1 |
| 2 | Pankow 1 | 00:21.38 | 2 | 1 |
| 3 | Pankow 3 | 00:23.66 | 2 | 1 |
| 4 | Buch | 00:23.97 | 2 | 1 |
| 5 | Pankow 2 | 00:31.53 | 1 | 1 |
| 6 | Blankenburg | 00:41.56 | 2 | 1 |
Wettkampf.online

| Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
| 1 | Blankenfelde | 00:19.19 | 2 | 1 |
| 2 | Pankow 1 | 00:21.38 | 2 | 1 |
| 3 | Pankow 3 | 00:23.66 | 2 | 1 |
| 4 | Buch | 00:23.97 | 2 | 1 |
| 5 | Pankow 2 | 00:31.53 | 1 | 1 |
| 6 | Blankenburg | 00:41.56 | 2 | 1 |
Wettkampf.online