
Junior Nordpokal 2025
| Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
| 1 | Pankow 1 | 00:21.03 | 2 | 1 |
| 2 | Blankenfelde | 00:21.72 | 1 | 1 |
| 3 | Blankenburg | 00:28.41 | 2 | 1 |
| 4 | Buch | 00:30.36 | 2 | 1 |
| 5 | Pankow 2 | 00:30.69 | 1 | 1 |
| 6 | Marzahn | 00:34.88 | 2 | 1 |
Wettkampf.online

| Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
| 1 | Pankow 1 | 00:21.03 | 2 | 1 |
| 2 | Blankenfelde | 00:21.72 | 1 | 1 |
| 3 | Blankenburg | 00:28.41 | 2 | 1 |
| 4 | Buch | 00:30.36 | 2 | 1 |
| 5 | Pankow 2 | 00:30.69 | 1 | 1 |
| 6 | Marzahn | 00:34.88 | 2 | 1 |
Wettkampf.online