
Blankenburger Ortspokal 2025
28.09.2025 09:22:00
Durchgang 1 Lauf 2: Buchholz abbruch durch Mannschaft
28.09.2025 10:29:55
Durchgang 2 Lauf 1: Blankenburg keine zeit 2. Behälter zeit
28.09.2025 10:54:03
Durchgang 2 Lauf 4 : Karlshorst Disqualifiziert saugkorb nicht durchgekuppelt
Durchgang 1 Lauf 2: Buchholz abbruch durch Mannschaft
28.09.2025 10:29:55
Durchgang 2 Lauf 1: Blankenburg keine zeit 2. Behälter zeit
28.09.2025 10:54:03
Durchgang 2 Lauf 4 : Karlshorst Disqualifiziert saugkorb nicht durchgekuppelt
| Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
| 1 | Pankow 1 | 00:28.62 | 1 | 1 |
| 2 | Niederschönhausen 1 | 00:31.34 | 2 | 2 |
| 3 | Blankenfelde 1 | 00:34.19 | 1 | 2 |
| 4 | Pankow 2 | 00:38.10 | 2 | 2 |
| 5 | Niederschönhausen 2 | 00:38.34 | 1 | 2 |
| 6 | Tegelort 1 | 00:39.22 | 1 | 2 |
| 7 | Buchholz | 00:39.67 | 2 | 2 |
| 8 | Karlshorst | 00:40.27 | 1 | 1 |
| 9 | Hellersdorf | 00:44.11 | 2 | 1 |
| 10 | Blankenfelde 2 | 00:49.15 | 2 | 2 |
| 11 | Blankenburg | 00:56.28 | 1 | 1 |
| 12 | Buch | 00:58.01 | 2 | 1 |
| 13 | Tegelort 2 | 01:05.87 | 1 | 2 |
Wettkampf.online