
09.05.2026 10:03:37
Durchgang 1 Lauf 3 Niederschönhausen 1: Ohne Wertung. Abbruch durch Mannschaft.
Durchgang 1 Lauf 3 Niederschönhausen 1: Ohne Wertung. Abbruch durch Mannschaft.
| Mannschaft | Zeit | Tag | |
| 1 | Pankow 1 | 00:21.13 | 1 |
| 2 | Niederschönhausen 1 | 00:24.28 | 1 |
| 3 | Pankow 2 | 00:24.47 | 1 |
| 4 | Wilhelmsruh 1 | 00:26.56 | 1 |
| 5 | Hellersdorf | 00:27.31 | 1 |
| 6 | Blankenfelde 1 | 00:28.00 | 1 |
| 7 | Karlshorst | 00:28.31 | 1 |
| 8 | Falkenberg | 00:31.37 | 1 |
| 9 | Niederschönhausen 2 | 00:33.10 | 1 |
| 10 | Blankenfelde 2 | 00:33.60 | 1 |
| 11 | Buch | 00:34.44 | 1 |
| 12 | Tegelort | 00:34.87 | 1 |
| 13 | Blankenburg | 00:35.35 | 1 |
| 14 | Wilhelmsruh 2 | 00:40.40 | 1 |
| 15 | Buchholz | 00:45.50 | 1 |
| 16 | Altglienicke | 00:51.50 | 1 |
Wettkampf.online