
09.05.2026 09:47:12
D1-L2: Neustart wegen Pumpe
09.05.2026 11:49:47
D2-L6: Ohne Wertung, Abbruch durch Team, keine Wassergabe
D1-L2: Neustart wegen Pumpe
09.05.2026 11:49:47
D2-L6: Ohne Wertung, Abbruch durch Team, keine Wassergabe
| Mannschaft | Zeit | Tag | |
| 1 | Pankow 1 | 00:53.93 | 3 |
| 2 | Blankenburg 1 | 00:56.69 | 3 |
| 3 | Blankenfelde | 00:59.62 | 3 |
| 4 | Buch | 01:07.57 | 3 |
| 5 | Falkenberg | 01:10.79 | 3 |
| 6 | Pankow 2 | 00:44.05 | 2 |
| 7 | Hellersdorf | 00:49.44 | 2 |
| 8 | Blankenburg 2 | 00:20.44 | 1 |
Wettkampf.online