
Bambini Blankenburger Ortspokal 2024
| Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
| 1 | Blankenfelde | 00:17.75 | 1 | 2 |
| 2 | Hellersdorf | 00:21.41 | 2 | 2 |
| 3 | Pankow | 00:24.03 | 2 | 2 |
| 4 | Blankenburg | 00:24.32 | 2 | 2 |
| 5 | Marzahn | 00:34.19 | 1 | 2 |
Wettkampf.online

| Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
| 1 | Blankenfelde | 00:17.75 | 1 | 2 |
| 2 | Hellersdorf | 00:21.41 | 2 | 2 |
| 3 | Pankow | 00:24.03 | 2 | 2 |
| 4 | Blankenburg | 00:24.32 | 2 | 2 |
| 5 | Marzahn | 00:34.19 | 1 | 2 |
Wettkampf.online