
Blankenfelder Junior Löschangriff
| Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
| 1 | Pankow | 00:16.12 | 2 | 2 |
| 2 | Blankenfelde | 00:21.22 | 2 | 2 |
| 3 | Wilhelmsruh | 00:22.62 | 1 | 2 |
| 4 | Marzahn | 00:46.68 | 2 | 1 |
Wettkampf.online

| Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
| 1 | Pankow | 00:16.12 | 2 | 2 |
| 2 | Blankenfelde | 00:21.22 | 2 | 2 |
| 3 | Wilhelmsruh | 00:22.62 | 1 | 2 |
| 4 | Marzahn | 00:46.68 | 2 | 1 |
Wettkampf.online